Полное наименование эмитента | Сокращенное наименование эмитента | ИНН | ОГРН | Дата заключения договора |
Акционерное общество "Векъ технологий" | АО "Векъ технологий" | 7720919619 | 1237700934932 | 19.12.2023 |
Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Груп | МКПАО ЮМГ | 3900020125 | 1233900014985 | 29.12.2023 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙДО" | АО "РАЙДО" | 1900012480 | 1231900003730 | 31.08.2023 |
Международная компания акционерное общество "ГЛОБАЛ ПОРТС ИНВЕСТМЕНТС" | МКАО "ГПИ" | 2540282089 | 1232500035107 | 19.12.2023 |
Акционерное общество «ФОРСЕР» | АО "ФОРСЕР" | 9704230381 | 1237700870153 | 05.12.2023 |
Акционерное общество «Экопарк» | АО "Экопарк" | 1900012233 | 1231900003488 | 08.11.2023 |
Акционерное общество «Горсвет» | АО "ГОРСВЕТ" | 2457090462 | 1232400021611 | 16.05.2023 |
Акционерное общество "Аксель" | АО "Аксель" | 9715464800 | 1237700747239 | 27.10.2023 |
Акционерное общество "Автомобильное моторное общество" | АО "АМО" | 4000006923 | 1234000009044 | 03.10.2023 |
Акционерное общество Агропромышленный комплекс "Сибирский кролик" | АО АПК "Сибирский кролик" | 1900011825 | 1231900003070 | 28.09.2023 |
Акционерное общество "МАН" | АО "МАН" | 9718234636 | 1237700623126 | 15.09.2023 |
Международная компания публичное акционерное общество "ВК" | МКПАО "ВК" | 3900015862 | 1233900010585 | 26.09.2023 |
Акционерное общество "СДМ Холдинг" | АО "СДМ Холдинг" | 6950271747 | 1236900009895 | 07.09.2023 |
Акционерное общество «Аэро Старт» | АО "Аэро Старт" | 6312217190 | 1236300024498 | 31.08.2023 |
Акционерное общество «Ю-Крафт» | АО "Ю-Крафт" | 9727045258 | 1237700576651 | 07.09.2023 |
Акционерное общество "КарВит" | АО "КарВит" | 1685013338 | 1231600045269 | 24.08.2023 |
Акционерное общество "АвтоТех" | АО "АвтоТех" | 5256209667 | 1235200026093 | 22.08.2023 |
Акционерное общество «ПроАвто» | АО "ПроАвто" | 5256209650 | 1235200026082 | 22.08.2023 |
Акционерное общество "Бустер" | АО "Бустер" | 9703153751 | 1237700565211 | 18.08.2023 |
Акционерное общество "ПроАэро" | АО "ПроАэро" | 9715457698 | 1237700532101 | 04.08.2023 |
Международная компания акционерное общество «ДЭМИЯ ЛИМИТЕД» | МКАО "ДЭМИЯ ЛИМИТЕД" | 3900011226 | 1233900005712 | 15.08.2023 |
Акционерное общество «РАСТ» | АО "РАСТ" | 1655496889 | 1231600038680 | 19.07.2023 |
Акционерное общество «Илиадис» | АО "Илиадис" | 9709096348 | 1237700470842 | 06.07.2023 |
Акционерное общество "Курганский автобус" | АО "Курганский автобус" | 4500009231 | 1234500003099 | 27.06.2023 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОДИНА ПАРК" | АО "РОДИНА ПАРК" | 1686029210 | 1231600034380 | 23.06.2023 |
Закрытое акционерное общество «Татгазстрой» | ЗАО "Татгазстрой" | 1660066634 | 1031630215187 | 29.06.2023 |
Акционерное общество "Вертум" | АО "Вертум" | 9724135496 | 1237700412223 | 02.06.2023 |
Акционерное общество Специализированный застройщик "Атлант-4" | АО СЗ "Атлант-4" | 3808282714 | 1233800011026 | 15.05.2023 |
Акционерное общество "РСтартер" | АО "РСтартер" | 5258156241 | 1235200018316 | 06.06.2023 |
Акционерное общество "Транспортно-логистический комплекс "Ангара" | АО "ТЛК "Ангара" | 3849095640 | 1233800011763 | 29.05.2023 |
Акционерное общество «Нордика» | АО "Нордика" | 9715452918 | 1237700398671 | 02.06.2023 |
Акционерное общество "Авиа-Профит" | АО "Авиа-Профит" | 6312216302 | 1236300013168 | 25.04.2023 |
Международная компания акционерное общество "ОРЭНДИ КЭПИТАЛ ЛТД" | МКАО «ОРЭНДИ КЭПИТАЛ ЛТД» | 3900009570 | 1233900003985 | 10.03.2023 |
Акционерное общество «Промышленные инвестиции» | АО "Промышленные инвестиции" | 9703145302 | 1237700350843 | 12.05.2023 |
Акционерное общество «БалтАктив» | АО "БалтАктив" | 7810977171 | 1237800053413 | 26.04.2023 |
Акционерное общество «ПрофАктив» | АО "ПрофАктив" | 7810977220 | 1237800053600 | 26.04.2023 |
Акционерное общество «ВэпАктив» | АО "ВэпАктив" | 7810977252 | 1237800053699 | 26.04.2023 |
Акционерное общество «Новые инвестиции» | АО "Новые инвестиции" | 9703142069 | 1237700284931 | 11.04.2023 |
Акционерное общество "Франшиза № 1" | АО "Франшиза №1" | 5047274736 | 1235000043728 | 04.04.2023 |
Акционерное общество "Ильменский хребет" | АО "Ильменский хребет" | 7415112586 | 1237400017634 | 11.04.2023 |
Открытое акционерное общество "Татагрохим" | ОАО "Татагрохим" | 1656023807 | 1021603061358 | 28.04.2023 |
Акционерное общество Специализированный застройщик «Пулковский-2» | АО СЗ "Пулковский-2" | 3812995549 | 1233800006439 | 22.03.2023 |
Акционерное общество "Промышленная компания" | АО "Промышленная компания" | 9709092801 | 1237700275053 | 31.03.2023 |
Международная компания акционерное общество "ГУДТЕК КОМПАНИ ЛИМИТЕД" | МКАО «ГУДТЕК КОМПАНИ ЛИМИТЕД» | 3900007886 | 1233900002258 | 06.03.2023 |
Акционерное общество "Планум" | АО "Планум" | 9718221940 | 1237700217985 | 16.03.2023 |
Акционерное общество "ЭКСМАШ" | АО "ЭКСМАШ" | 6901090201 | 1056900164188 | 21.03.2023 |
Международная компания акционерное общество «ХИЛЕР САЙД ХОЛДИНГЗ ЛТД» | МКАО «ХИЛЕР САЙД ХОЛДИНГЗ ЛТД» | 3900005688 | 1223900013963 | 13.01.2023 |
Акционерное общество "Завод газотурбинного оборудования" | АО "ЗГО" | 1673003695 | 1231600006340 | 02.02.2023 |
Акционерное общество "Велара Груп" | АО "Велара Групп" | 7707483490 | 1237700084544 | 30.01.2023 |
Акционерное общество "Возрождение" | АО "Возрождение" | 2373022603 | 1222300069320 | 11.01.2023 |
Акционерное общество "Волжская индустриальная группа" | АО "ВИГ" | 5260488244 | 1235200000584 | 28.12.2022 |
Акционерное общество "АгроИнвест" | АО "АгроИнвест" | 2373022635 | 1232300000140 | 13.01.2023 |
Акционерное общество "СКАЛА МЕНЕДЖМЕНТ" | АО "СКАЛА МЕНЕДЖМЕНТ" | 1685008916 | 1221600103713 | 08.12.2022 |
Акционерное общество "НН-Инвест" | АО "НН-Инвест" | 9704185844 | 1227700855689 | 07.12.2022 |
Акционерное общество "Малахит" | АО "Малахит" | 7415111818 | 1227400052417 | 19.12.2022 |
Акционерное общество "Новая Группа" | АО "НГ" | 9709088241 | 1227700819807 | 28.11.2022 |
Акционерное общество «Вега» | АО "Вега" | 9715432453 | 1227700742983 | 07.11.2022 |
Акционерное общество «Ликино-Дулёвский автобусный завод» | АО "ЛДАЗ" | 5034063495 | 1225000122820 | 21.10.2022 |
Акционерное общество "СМУ-837" | АО "СМУ-837" | 7802072348 | 1037804025511 | 07.11.2022 |
Акционерное общество «Автомобильные технологии и развитие Поволжья» | АО "АТРП" | 5256205870 | 1225200038282 | 14.10.2022 |
Акционерное общество «НижКомАвто» | АО "НижКомАвто" | 5256205888 | 1225200038293 | 14.10.2022 |
Акционерное общество "БЛЭК СТОУН" | АО "БЛЭК СТОУН" | 2464160086 | 1222400024417 | 22.09.2022 |
Акционерное общество "Кар Ассистанс" | АО "Кар Ассистанс" | 1655484756 | 1221600068821 | 17.08.2022 |
Акционерное общество "Кунцево - специализированный застройщик" | АО "Кунцево - спецзастройщик" | 7731044768 | 1027700427127 | 26.09.2022 |
Акционерное общество "Ликинский рабочий" | АО "Ликинский рабочий" | 5034063329 | 1225000114833 | 04.10.2022 |
Закрытое акционерное общество "Производственное предприятие "КМ-406" | ЗАО "ПП "КМ-406" | 1657039528 | 1021603149061 | 17.10.2022 |
Акционерное общество "Прикладные автомобильные технологии Поволжья" | АО "ПАТП" | 5256205542 | 1225200035500 | 19.09.2022 |
Акционерное общество "Нижегородский рабочий" | АО «Нижегородский рабочий» | 5256205599 | 1225200035873 | 19.09.2022 |
Акционерное общество "Аэлита" | АО "Аэлита" | 9731097259 | 1227700479731 | 01.08.2022 |
Закрытое акционерное общество "КАПО-Туполев" | ЗАО "КАПО-Туполев" | 1661001774 | 1021603885973 | 11.08.2022 |
Акционерное общество "РусИнвест" | АО "РусИнвест" | 7813664410 | 1227800089164 | 18.07.2022 |
Акционерное общество "АМКОР" | АО "АМКОР" | 1685005344 | 1221600058811 | 20.07.2022 |
Акционерное общество Специализированный застройщик "Сокол тысячелетия" | АО СЗ "Сокол тысячелетия" | 3812991167 | 1223800013502 | 01.07.2022 |
Акционерное общество "Фаворит Капитал" | АО "Фаворит Капитал" | 2373021670 | 1222300035330 | 18.07.2022 |
Акционерное общество "Овертайм Инвест" | АО "Овертайм Инвест" | 9709082472 | 1227700375209 | 21.06.2022 |
Акционерное общество "Дарна Инвест" | АО "Дарна Инвест" | 9709082257 | 1227700357653 | 15.06.2022 |
Акционерное общество "Авард" | АО "Авард" | 9709081662 | 1227700322013 | 27.05.2022 |
Акционерное Общество "Коралайна Технологии" | АО "Коралайна Технологии" | 9701207401 | 1227700309506 | 16.05.2022 |
Акционерное общество "Генерация" | АО "Генерация" | 2373021487 | 1222300027465 | 15.06.2022 |
Акционерное общество "Антарес" | АО "Антарес" | 2373021448 | 1222300026266 | 18.05.2022 |
Акционерное общество "Механизация лесного хозяйства" | АО "МЛХ" | 2463082149 | 1062463060527 | 12.04.2022 |
Акционерное общество "Технологии инвестиций" | АО "Технологии инвестиций" | 5260482475 | 1225200008252 | 02.03.2022 |
Акционерное общество "Сервистехинвест" | АО "Сервистехинвест" | 1632000039 | 1021605353131 | 21.03.2022 |
Международная компания акционерное общество «АЙСОЛЕНИКС ЛИМИТЕД» | МКАО "АЙСОЛЕНИКС ЛИМИТЕД" | 3906409831 | 1223900000323 | 27.01.2022 |
Акционерное общество "Спутник" | АО "Спутник" | 7720859952 | 1227700023550 | 25.01.2022 |
Акционерное общество "ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ" | АО"ЦРМ" | 1655470697 | 1221600004526 | 16.12.2021 |
Акционерное общество «Кашалот» | АО "Кашалот" | 2460120660 | 1212400032294 | 14.12.2021 |
Акционерное общество «ЦЕНТР» | АО "ЦЕНТР" | 1660343567 | 1201600028068 | 17.01.2022 |
Международная компания акционерное общество "ОКРА ХОЛДИНГ ЛТД" | МКАО «ОКРА ХОЛДИНГ ЛТД» | 3906408718 | 1213900014800 | 29.12.2021 |
Международная компания акционерное общество "ЭНТКОСТ ЛИМИТЕД" | МКАО «ЭНТКОСТ ЛИМИТЕД» | 3906408316 | 1213900014206 | 14.12.2021 |
Акционерное общество «ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ» | АО "ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ" | 5017127406 | 1215000130840 | 17.12.2021 |
Акционерное общество "Аэро менеджмент" | АО "УК Аэро" | 9709076623 | 1217700609807 | 06.12.2021 |
Международная компания акционерное общество «РЕДЕОКС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | МКАО «РЕДЕОКС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» | 3906408429 | 1213900014360 | 14.12.2021 |
Акционерное общество «Амарант» | АО «Амарант» | 9721150633 | 1217700574684 | 30.11.2021 |
Международная компания акционерное общество "ТРАНСПОРТ АМД-2 ЛИМИТЕД" | МКАО "ТАМД-2 ЛИМИТЕД" | 3906405410 | 1213900010191 | 29.09.2021 |
Акционерное общество "Ланта Групп" | АО "Ланта Групп" | 7714477095 | 1217700476861 | 01.10.2021 |
Акционерное общество "Статус" | АО "Статус" | 9703048549 | 1217700438757 | 10.09.2021 |
Акционерное общество "ГК "Современные транспортные технологии" | АО "ГК "СТТ" | 5256197404 | 1215200027899 | 30.06.2021 |
Акционерное общество «Либра холдингс» | АО "Либра холдингс" | 7730263936 | 1217700179124 | 12.08.2021 |
акционерное общество "Азимут" | АО "Азимут" | 9702034293 | 1217700316173 | 23.06.2021 |
Акционерное общество «АэроПрофи» | АО "АэроПрофи" | 9702034141 | 1217700303480 | 18.06.2021 |
Акционерное общество «Дельта Лизинг» | АО "Дельта Лизинг" | 9721136452 | 1217700336182 | 09.07.2021 |
Закрытое акционерное общество "Стройдеталь" | ЗАО "Стройдеталь" | 1611006470 | 1041638601212 | 16.07.2021 |
Акционерное общество «Восточные ворота страны» | АО "ВВС" | 6501314601 | 1216500002730 | 24.05.2021 |
Акционерное общество "ФастСервис" | АО "ФастСервис" | 9709072442 | 1217700295670 | 09.06.2021 |
Акционерное общество "Приоритет" | АО "Приоритет" | 9710090171 | 1217700281480 | 03.06.2021 |
Акционерное общество "Оникс" | АО "Оникс" | 9721132874 | 1217700275770 | 01.06.2021 |
Акционерное общество «Международный аэропорт Новокузнецк (Спиченково) имени Бориса Валентиновича Волынова» | АО "МАН(С) им. Б.В. Волынова" | 9709071953 | 1217700253682 | 20.05.2021 |
Акционерное общество «Ядран» | АО "Ядран" | 1655458259 | 1211600039089 | 14.05.2021 |
Акционерное общество "Армада" | АО "Армада" | 9724046574 | 1217700208857 | 22.04.2021 |
Акционерное общество "А-Инвест" | АО "А-Инвест" | 9725051859 | 1217700258885 | 25.05.2021 |
Непубличное Акционерное Общество "Электрогорский Металлический завод" | АО "ЭЛЕМЕТ" | 5035044008 | 1215000035194 | 23.04.2021 |
Акционерное общество «Забайкальская угольная энергетическая компания» | АО "ЗУЭК" | 1900000735 | 1211900000168 | 25.05.2021 |
Акционерное общество "Комплекс" | АО "Комплекс" | 6903002384 | 1026900513309 | 19.05.2021 |
Акционерное общество "ДИАМАНТ импл." | АО "ДИАМАНТ импл." | 5243040558 | 1215200017317 | 19.04.2021 |
Акционерное общество "СкайБилдинг" | АО "СкайБилдинг" | 7716956512 | 1217700208879 | 20.04.2021 |
Акционерное общество "ПраймФинанс" | АО "ПраймФинанс" | 9703033704 | 1217700205920 | 15.04.2021 |
Акционерное общество "КрасКо" | АО "КрасКо" | 9729307830 | 1217700200354 | 14.04.2021 |
Акционерное общество "АгроМикс" | АО "АгроМикс" | 9717101520 | 1217700197549 | 15.04.2021 |
Акционерное общество "Техно" | АО "Техно" | 1655457390 | 1211600034898 | 23.04.2021 |
Акционерное общество "Алира" | АО "Алира" | 1660363059 | 1211600034887 | 23.04.2021 |
Акционерное общество "Орлан компани" | АО "Орлан компани" | 9706015171 | 1217700179322 | 23.04.2021 |
Акционерное общество "Аверс" | АО "Аверс" | 9728034756 | 1217700183689 | 01.04.2021 |
Акционерное общество "Спецтехника" | АО "Спецтехника" | 9728034763 | 1217700183700 | 01.04.2021 |
Акционерное общество "ЗемКонсалт" | АО "ЗемКонсалт" | 9718172010 | 1217700170599 | 25.03.2021 |
акционерное общество "ПаркАгро" | АО "ПаркАгро" | 9717100943 | 1217700170600 | 25.03.2021 |
Акционерное общество "АгроСервис" | АО "АгроСервис" | 7707451138 | 1217700157454 | 25.03.2021 |
Акционерное общество "Техноресурс" | АО "Техноресурс" | 9703031129 | 1217700153472 | 26.03.2021 |
Акционерное общество "ЮгЭстэйт" | АО "ЮгЭстэйт" | 9715399252 | 1217700153494 | 26.03.2021 |
Акционерное общество "ЭквитиПлюс" | АО "ЭквитиПлюс" | 7714470572 | 1217700153483 | 26.03.2021 |
Акционерное общество "СитиЛофт" | АО "СитиЛофт" | 9704057641 | 1217700153461 | 26.03.2021 |
Акционерное общество "Управляющая компания "Консорциум Машиностроительные Компоненты" | АО "УК "КМК" | 7714469947 | 1217700121968 | 01.03.2021 |
Акционерное общество «Городская управляющая компания «Вертикаль» | АО ГУК "Вертикаль" | 2465337794 | 1212400004420 | 02.02.2021 |
Акционерное общество «Кватро» | АО "Кватро" | 7730262428 | 1217700080036 | 12.02.2021 |
Акционерное общество "Усалиагрохимсервис" | АО "Усалиагрохимсервис" | 1626002944 | 1021601065210 | 22.03.2021 |
Акционерное общество "Ангара Консалтинг" | АО "Ангара Консалтинг" | 9706012879 | 1217700060302 | 02.02.2021 |
Закрытое акционерное общество "Соцгород" | ЗАО "Соцгород" | 1661015223 | 1061683018990 | 01.03.2021 |
Акционерное общество "Осмиум" | АО "Осмиум" | 7727458572 | 1217700022066 | 18.01.2021 |
Акционерное общество "Сапфир" | АО "Сапфир" | 9717098194 | 1217700022099 | 18.01.2021 |
Акционерное общество "Ориентир" | АО "Ориентир" | 9721114177 | 1207700505385 | 21.12.2020 |
Акционерное общество "Нижегородские грузовые автомобили" | АО "НГА" | 5256192879 | 1205200047667 | 22.12.2020 |
Акционерное общество Специализированный застройщик "Атлант" | АО СЗ "Атлант" | 3808272931 | 1203800025626 | 05.11.2020 |
Акционерное общество Специализированный застройщик "Пулковский" | АО СЗ "Пулковский" | 3810086435 | 1203800026044 | 05.11.2020 |
Акционерное общество "Многофункциональный Гостиничный Комплекс "Золотой рог" | АО "МГК "Золотой Рог" | 2537145117 | 1202500027278 | 08.12.2020 |
Акционерное общество "Многофункциональный Комплекс "Бурный" | АО "МФК "Бурный" | 2537145029 | 1202500026464 | 26.11.2020 |
Акционерное общество "Экосырьё" | АО "Экосырьё" | 9717096239 | 1207700414998 | 20.10.2020 |
Акционерное Общество "Коралайна Инжиниринг" | АО "Коралайна Инжиниринг" | 9701165166 | 1207700437295 | 23.11.2020 |
Акционерное общество "Бекар-Сервис" | АО "Бекар-Сервис" | 9709066907 | 1207700424854 | 17.11.2020 |
Акционерное общество "К Интер Инвест" | АО "К Интер Инвест" | 2460117763 | 1202400022923 | 16.11.2020 |
Акционерное общество "Гранит" | АО "Гранит" | 9706009643 | 1207700392130 | 29.10.2020 |
Акционерное общество "Исида" | АО "Исида" | 9706008840 | 1207700344554 | 05.09.2020 |
Международная компания публичное акционерное общество "Объединённая Компания "РУСАЛ"" | МКПАО "ОК РУСАЛ" | 3906394938 | 1203900011974 | 25.08.2020 |
Акционерное общество "Конкорд Альянс" | АО "Конкорд Альянс" | 7751183640 | 1207700272636 | 21.07.2020 |
Международная компания акционерное общество "БРЕЦЦО ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД" | МКАО "БРЕЦЦО ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛТД" | 3906393170 | 1203900009356 | 28.05.2020 |
Акционерное общество "Софт-Карат" | АО "Софт-Карат" | 9709063215 | 1207700234323 | 17.07.2020 |
Акционерное общество "Тринити" | АО "Тринити" | 1661066475 | 1201600047571 | 15.06.2020 |
акционерное Общество "Голубая Нива" | АО "Голубая Нива" | 2347003749 | 1022304517795 | 10.07.2020 |
Акционерное общество "Петербург-Инвест" | АО "Петербург-Инвест" | 7825680984 | 1027809213695 | 08.07.2020 |
Международная компания акционерное общество "ХИТЛИНК ЛИМИТЕД" | МКАО "ХИТЛИНК ЛИМИТЕД" | 3906391528 | 1203900005913 | 28.05.2020 |
Международная компания акционерное общество "МОНТЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" | МКАО "МОНТЕР ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД" | 3906391510 | 1203900005902 | 28.05.2020 |
Акционерное общество "Промышленные инвестиции" | АО "ПромИнвест" | 2460116167 | 1202400006500 | 24.03.2020 |
Акционерное общество "Беркут" | АО "Беркут" | 9706006459 | 1207700214688 | 07.07.2020 |
Акционерное общество "Межрегиональная индустриальная энергосетевая компания" | АО "МИЭсК" | 5256186089 | 1195275065402 | 22.05.2020 |
Акционерное общество "Фотон" | АО "Фотон" | 2373018036 | 1202300024651 | 07.05.2020 |
Акционерное общество "Гарда" | АО "Гарда" | 7716946673 | 1207700155475 | 24.04.2020 |
Международная компания акционерное общество «ВАЛТУРА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» | МКАО «ВАЛТУРА ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» | 3906386060 | 1193926016052 | 06.12.2019 |
Акционерное общество "Центр технических экспертиз" | АО "ЦТЭ" | 5256185896 | 1195275064082 | 10.03.2020 |
Международная компания акционерное общество «БЛЮ БАННЕР ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» | МКАО «БЛЮ БАННЕР ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД» | 3906386800 | 1193926017262 | 25.12.2019 |
Международная компания акционерное общество "КЕДЕСТОН ЛИМИТЕД" | МКАО «КЕДЕСТОН ЛИМИТЕД» | 3906387240 | 1193926017933 | 16.01.2020 |
Акционерное общество "Контрактная сборка" | АО "Контрактная сборка" | 5256183747 | 1195275048473 | 03.02.2020 |
Акционерное общество "Таурус" | АО "Таурус" | 7716941499 | 1197746566929 | 12.12.2019 |
Акционерное общество "Холмы" | АО "Холмы" | 2367012692 | 1202300002453 | 23.01.2020 |
Акционерное общество "Колос Кубани" | АО "Колос Кубани" | 2310000808 | 1032305689591 | 03.02.2020 |
Акционерное общество "Рабочая инициатива" | АО "Рабочая инициатива" | 5256184282 | 1195275052180 | 10.01.2020 |
Акционерное общество "Гард-менеджмент" | АО "Гард М" | 2452047368 | 1192468028455 | 09.01.2020 |
Акционерное общество "Гиперион" | АО "Гиперион" | 9718145506 | 1197746556952 | 12.12.2019 |
Акционерное общество "Сириус" | АО "Сириус" | 9710078745 | 1197746606177 | 09.12.2019 |
Акционерное общество "Технический центр КаПО" | АО "ТЦ КаПО" | 1661014011 | 1051645018479 | 09.12.2019 |
Акционерное общество "РМ Рейл Абаканвагонмаш" | АО «РМ Рейл Абаканвагонмаш» | 1901142757 | 1191901004096 | 05.11.2019 |
Акционерное общество "Отделение временной эксплуатации Ташеба" | АО «ОВЭ Ташеба» | 1901142764 | 1191901004107 | 05.11.2019 |
Акционерное общество "Центральный научно-исследовательский институт транспортного строительства" | АО ЦНИИТС | 7716942164 | 1197746608388 | 24.09.2019 |
Акционерное общество Управляющая компания "Благополучие" | АО УК "Благополучие" | 2464150049 | 1192468029731 | 30.09.2019 |
Акционерное общество "Неон" | АО "Неон" | 1309031398 | 1021300886353 | 11.11.2019 |
Акционерное общество "Машиностроительный завод" | АО "Машзавод" | 1324125114 | 1021300927053 | 11.11.2019 |
Акционерное общество «РМ Рейл Инжиниринг» | АО "РМ Рейл Инжиниринг" | 7721532879 | 1057747297860 | 04.10.2019 |
Акционерное общество «Инвестгенерация» | АО "Инвестгенерация" | 7708355973 | 1197746468127 | 13.09.2019 |
Акционерное общество "Санаторий Крутушка" | АО "Санаторий Крутушка" | 1661035220 | 1131690005864 | 13.09.2019 |
Акционерное общество "Контур" | АО "Контур" | 1660334594 | 1191690069262 | 05.09.2019 |
Акционерное общество "Сиена Инвест" | АО "Сиена Инвест" | 7707431910 | 1197746432982 | 08.08.2019 |
Акционерное общество "Лори-Трейдинг" | АО "Лори-Трейдинг" | 9717083575 | 1197746392909 | 08.08.2019 |
Закрытое акционерное общество "Буинская межхозяйственная строительная организация" | ЗАО "Буинская МСО" | 1614006285 | 1031642600923 | 06.08.2019 |
Международная компания акционерное общество «СПИТЗМАР ЛИМИТЕД» | МКАО «СПИТЗМАР ЛИМИТЕД» | 3906381417 | 1193926009573 | 24.06.2019 |
Международная компания акционерное общество «ФЕНЕСТРАРИЯ КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД» | МКАО «ФЕНЕСТРАРИЯ КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД» | 3906380406 | 1193926007186 | 21.05.2019 |
Международная компания акционерное общество «ЛЭНГДЭЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» | МКАО «ЛЭНГДЭЙЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» | 3906380357 | 1193926007131 | 21.05.2019 |
Международная компания акционерное общество «ТРАНС СЕГТОР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» | МКАО «ТРАНС СЕГТОР ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» | 3906380389 | 1193926007164 | 21.05.2019 |
Закрытое акционерное общество "Билютайское" | ЗАО "Билютайское" | 0303006315 | 1020300536145 | 08.07.2019 |
Международная компания акционерное общество «РАСПЕРИА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» | МКАО "РАСПЕРИА ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" | 3906380371 | 1193926007153 | 21.05.2019 |
Международная компания публичное акционерное общество "ЭН+ ГРУП" | МКПАО "ЭН+ ГРУП" | 3906382033 | 1193926010398 | 09.07.2019 |
Международная компания акционерное общество «ЦЕРАТОЗАМИЯ КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД» | МКАО «ЦЕРАТОЗАМИЯ КОНСАЛТАНТС ЛИМИТЕД» | 3906380413 | 1193926007197 | 21.05.2019 |
Международная компания акционерное общество "ПРАЙМ ЭМЕРАЛЬД ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД" | МКАО «ПРАЙМ ЭМЕРАЛЬД ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» | 3906380364 | 1193926007142 | 21.05.2019 |
Акционерное общество «Тулаоблмедтехника» | АО "Тулаоблмедтехника" | 7105057367 | 1197154006015 | 18.04.2019 |
Акционерное общество "Гидротехник" | А.О. "Гидротехник" | 0316000448 | 1020300780598 | 11.02.2019 |
Акционерное общество «Инициатива» | АО "Инициатива" | 9717082130 | 1197746311740 | 17.05.2019 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОМЕТЕЙ - УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ И БИЗНЕСОМ» | АО "ПРОМЕТЕЙ-УАБ" | 1901138662 | 1181901002964 | 24.04.2019 |
Акционерное общество Финансовая компания «Ракурс» | АО ФК "Ракурс" | 2466195422 | 1182468052690 | 29.03.2019 |
Открытое акционерное общество «Гостиничный комплекс «Бугульма» | ОАО "ГК "Бугульма" | 1645014046 | 1021601764799 | 18.03.2019 |
Акционерное общество Научно-производственная фирма «Перун» | АО НПФ "Перун" | 7103002010 | 1027100519874 | 08.02.2019 |
Акционерное общество "Научно-техническая фирма "Перун" | АО "НТФ "Перун" | 7104023421 | 1027100595829 | 08.02.2019 |
Акционерное общество «Автопремиум» | АО "Автопремиум" | 7703472401 | 1197746154660 | 27.02.2019 |
Акционерное общество «ТЕНЗОР» | АО "ТЕНЗОР" | 7720556274 | 1067746744889 | 22.01.2019 |
Акционерное общество «Казанское пассажирское автотранспортное предприятие №1» | АО "КПАТП-1" | 1659006990 | 1021603464288 | 07.02.2019 |
Открытое акционерное общество «Киятское» | ОАО "Киятское" | 1614008194 | 1061672059162 | 29.12.2018 |
Акционерное общество «Ейская» Дорожно-передвижная механизированная колонна | АО "Ейская" ДПМК | 2331002725 | 1022303857432 | 11.12.2018 |
Акционерное общество "Транскомплект" | АО "Транскомплект" | 7805171690 | 1027802751305 | 14.12.2018 |
Акционерное общество "Сельскохозяйственный парк "Сяосян-Волга" | АО "Сяосян-Волга" | 1622004041 | 1031638401552 | 18.12.2018 |
Акционерное общество "Научно-промышленные консультанты" | АО "НПК" | 9731010850 | 1187746820315 | 17.10.2018 |
Акционерное общество «Коммунальные сети Мензелинского района» | АО "Коммунальные сети Мензелинского района" | 1628006905 | 1061682045281 | 07.11.2018 |
Акционерное общество "Лазерные системы" | АО "Лазерные системы" | 7819039902 | 1187847309913 | 01.11.2018 |
Акционерное общество "Институт оптической технологии" | АО "Иноптотех" | 1660050962 | 1021603626010 | 03.10.2018 |
Открытое акционерное общество "Речной порт "Кама" | ОАО "Речной порт "Кама" | 1646013260 | 1021606952355 | 24.09.2018 |
Акционерное общество «МЕРИТОН» | АО "МЕРИТОН" | 2310208531 | 1182375060780 | 03.09.2018 |
